INGREDIENTES
Muslo de pollo vegetal, aceite de oliva, sal.
VALOR NUTRICIONAL
| Valor energético | 963 kJ/230 kcal |
|---|---|
| Grasas | 16,0 g |
| Grasas saturadas | 5,3 g |
| Hidratos de carbono | 0,5 g |
| Azúcares | 0,2 g |
| Proteínas | 22,0 g |
| Sal | 1,1 g |
6,09 € El precio original era: 6,09 €.3,65 €El precio actual es: 3,65 €.
Ración de 300g
Muslo de pollo a la plancha perfecto para comer como segundo plato.
Muslo de pollo vegetal, aceite de oliva, sal.
| Valor energético | 963 kJ/230 kcal |
|---|---|
| Grasas | 16,0 g |
| Grasas saturadas | 5,3 g |
| Hidratos de carbono | 0,5 g |
| Azúcares | 0,2 g |
| Proteínas | 22,0 g |
| Sal | 1,1 g |
Segundos informales
Platos principales
Valoraciones
No hay valoraciones aún.